717麻涌夜跑圈速榜
| 排名 | 车手 | 成绩 | 车型 | 前 / 后轮胎 | 动力参数 | 日期 | 组别 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶镓祺 | 1:04.262 | 宝马 520 | 前:卫途 V01R后:卫途 V01R | 2.0T · 后驱 | 2026-07-17 | 增压B | - |
| 2 | 潇洒 | 1:04.330 | 保时捷 987.2 | 前:卫途 V01R后:卫途 V01R | 3.4L | 2026-07-17 | 超跑NA组 | - |
| 3 | BASSYO | 1:04.458 | 本田 GK5 | 前:南港 Sportnex AR-1后:卫途 P1 | 1.5T · 前驱 | 2026-07-17 | NA-A2 | - |
| 4 | 季丰文 | 1:04.629 | 宝马 3(G28) | 前:雷登 R50后:雷登 R50 | 2.0T · 后驱 | 2026-07-17 | 增压B | - |
| 5 | 张小林 | 1:05.861 | 宝马 225i | 前:卫途 P1后:卫途 P1 | 2.0T · 后驱 | 2026-07-17 | 增压B | - |
