增压B
涡轮增压或机械增压 · 2.0L ≤ 排量 < 3.0L
赛道历史成绩| 排名 | 车手 | 成绩 | 车型 | 前 / 后轮胎 | 动力参数 | 日期 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李建武 | 1:01.452 | 宝马 3(G28) | 前:卫途 P1后:卫途 P1 | 2.0T · 后驱 | 2026-01-24 | - |
| 2 | 叶镓祺 | 1:04.262 | 宝马 520 | 前:卫途 V01R后:卫途 V01R | 2.0T · 后驱 | 2026-07-17 | - |
| 3 | 季丰文 | 1:04.629 | 宝马 3(G28) | 前:雷登 R50后:雷登 R50 | 2.0T · 后驱 | 2026-07-17 | - |
| 4 | 张小林 | 1:05.861 | 宝马 225i | 前:卫途 P1后:卫途 P1 | 2.0T · 后驱 | 2026-07-17 | - |
| 5 | 竞竞 | 1:10.796 | 凯迪拉克 CT4 | 前:雷登 R23粉标后:雷登 R23粉标 | 2.0T · 后驱 | 2026-01-11 | - |
