领克B组
领克纯燃油车型,动力200至299马力
赛道历史成绩| 排名 | 车手 | 成绩 | 车型 | 前 / 后轮胎 | 动力参数 | 日期 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铂邑小马 | 1:01.436 | 领克 03+ (254Ps) | 前:卫途 P1后:卫途 P1 | 2.0T · 四驱 | 2026-01-24 | - |
| 2 | 麦卫明 | 1:02.796 | 领克 03+ (254Ps) | 前:韩泰 TDC50后:韩泰 TDC50 | 2.0T · 四驱 | 2026-01-24 | - |
| 3 | 陈嘉聪 | 1:04.047 | 领克 03+ (254Ps) | 前:雷登 R31红标后:雷登 R31红标 | 2.0T · 四驱 | 2026-01-07 | - |
| 4 | 小洲 | 1:04.384 | 领克 03+ (254Ps) | 前:韩泰 TDC50后:韩泰 TDC50 | 2.0T · 四驱 | 2026-01-24 | - |
| 5 | 陈华泽 | 1:04.532 | 领克 03+ (254Ps) | 前:韩泰 TDC50后:韩泰 TDC50 | 2.0T · 四驱 | 2026-01-24 | - |
| 6 | 潘宇涛 | 1:04.974 | 领克 03+ (254Ps) | 前:雷登 R23红标后:雷登 R23红标 | 2.0T · 四驱 | 2026-01-24 | - |
| 7 | 阿藤 | 1:05.277 | 领克 03+ (254Ps) | 前:赛轮 PT01后:赛轮 PT01 | 2.0T · 四驱 | 2026-01-07 | - |
